16-Jan-2021 Суббота Ночью | 16-Jan-2021 Суббота Утром | 16-Jan-2021 Суббота Днем | 16-Jan-2021 Суббота Вечером | |
Температура, oC | ||||
Атмосферные явления облачность осадки | пасмурно снег | пасмурно ---- | пасмурно ---- | пасмурно ---- |
Атмосферное давление мм рт.ст. | ||||
Относительная влажность, в % | ||||
Ветер миним. значение, м/сек максим. значение, м/сек направление | 11 | 9 | 10 | 9 |
Температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу, oC |
Недорогое продвижение туристическими статьями для оптимизаторов и web мастеров |