29-Nov-2023 Среда Днем | 29-Nov-2023 Среда Вечером | 30-Nov-2023 Четверг Ночью | 30-Nov-2023 Четверг Утром | |
Температура, oC | ||||
Атмосферные явления облачность осадки | пасмурно ---- | пасмурно ---- | пасмурно снег | пасмурно ---- |
Атмосферное давление мм рт.ст. | ||||
Относительная влажность, в % | ||||
Ветер миним. значение, м/сек максим. значение, м/сек направление | 4 | 6 | 5 | 2 |
Температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу, oC |
|