06-Jun-2023 Вторник Вечером | 07-Jun-2023 Среда Ночью | 07-Jun-2023 Среда Утром | 07-Jun-2023 Среда Днем | |
Температура, oC | ||||
Атмосферные явления облачность осадки | ясно ---- | ясно ---- | пасмурно ---- | пасмурно ---- |
Атмосферное давление мм рт.ст. | ||||
Относительная влажность, в % | ||||
Ветер миним. значение, м/сек максим. значение, м/сек направление | 4 | 4 | 5 | 5 |
Температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу, oC |
|