26-Sep-2023 Вторник Вечером | 27-Sep-2023 Среда Ночью | 27-Sep-2023 Среда Утром | 27-Sep-2023 Среда Днем | |
Температура, oC | ||||
Атмосферные явления облачность осадки | ясно ---- | ясно ---- | пасмурно ---- | ясно ---- |
Атмосферное давление мм рт.ст. | ||||
Относительная влажность, в % | ||||
Ветер миним. значение, м/сек максим. значение, м/сек направление | 4 | 3 | 3 | 3 |
Температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу, oC |
|