25-Mar-2023 Суббота Вечером | 26-Mar-2023 Воскресенье Ночью | 26-Mar-2023 Воскресенье Утром | 26-Mar-2023 Воскресенье Днем | |
Температура, oC | ||||
Атмосферные явления облачность осадки | пасмурно ---- | пасмурно ---- | пасмурно ---- | облачно ---- |
Атмосферное давление мм рт.ст. | ||||
Относительная влажность, в % | ||||
Ветер миним. значение, м/сек максим. значение, м/сек направление | 3 | 4 | 5 | 8 |
Температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу, oC |
|